Jak pewnie zauważyłeś, poszczególne produkty różnią się między sobą stawką podatku VAT. Dowiedz się, od czego zależy stawka VAT owoców i warzyw.
Sprawdź też, co oznacza kaliber ananasa, awokado i mango.
Lp. | Artykuł | Ilość | VAT |
---|---|---|---|
1 | Agrest | 1 kg | 5 |
2 | Ananas złoty – kaliber 9 | 1 szt. | 8 |
3 | Ananas złoty – kaliber 5 | 1 szt. | 8 |
4 | Arbuz | 1 kg | 5 |
5 | Awokado – kaliber 12 | 1 szt. | 8 |
6 | Awokado – kaliber 14 | 1 szt. | 8 |
7 | Banany | 1 kg | 8 |
8 | Borówka amerykańska | 250 g | 5 |
9 | Brzoskwinie | 1 kg | 5 |
10 | Cytryny | 1 kg | 8 |
11 | Figa | 1 szt. | 8 |
12 | Granat | 1 szt. | 8 |
13 | Grapefruit biały | 1 kg | 8 |
14 | Grapefruit czerwony | 1 kg | 8 |
15 | Grapefruit zielony | 1 kg | 8 |
16 | Gruszka | 1 kg | 5 |
17 | Jabłka deserowe | 1 kg | 5 |
18 | Jabłka kwaśne | 1 kg | 5 |
19 | Jabłka kompot | 1 kg | 5 |
20 | Jabłka czerwone import | 1 kg | 5 |
21 | Jabłka zielone import | 1 kg | 5 |
22 | Kumqwat | 1 kg | 5 |
23 | Jeżyna | 250 g | 5 |
24 | Karambola | 1 szt. | 8 |
25 | Kiwi | 1 kg | 8 |
27 | Kokos | 1 szt. | 8 |
28 | Liczi | 1 kg | 8 |
29 | Limonka | 1 kg | 8 |
30 | Maliny | 500 g | 5 |
31 | Mandarynki | 1 kg | 8 |
32 | Mango – kaliber 6 | 1 szt. | 8 |
33 | Marakuja | 1 szt. | 8 |
34 | Melon Cantalupe | 1 szt. | 5 |
35 | Melon zielony | 1 kg | 5 |
36 | Melon żółty XL | 1 szt. | 5 |
37 | Morele | 1 kg | 5 |
38 | Nektarynka | 1 kg | 5 |
39 | Papaya | 1 szt. | 8 |
40 | Passion fruit | 1 szt. | 8 |
41 | Pigwa | 1 kg | 5 |
42 | Pomarańcza | 1 kg | 8 |
43 | Pomarańcza sokowa siatka | 1 kg | 8 |
44 | Poziomki | 1 op. | 5 |
45 | Rambutan | 1 kg | 8 |
46 | Śliwka | 1 kg | 5 |
47 | Truskawka | 1 kg | 5 |
48 | Winogrono ciemne | 1 kg | 5 |
49 | Winogrono jasne | 1 kg | 5 |
Owoce suszone znajdziesz w zakładce bakalie i orzechy.